© 2006
WeBoch.Com.cn 版權(quán)所有:深圳市偉博創(chuàng)科技有限公司 地址:深圳市福田區(qū)振華路蘇發(fā)大廈305棟405 電話:0755-83240703 傳真:0755-83240724 |
主要產(chǎn)品系列 |
解決方案 |
PDA開(kāi)發(fā) |
開(kāi)發(fā)工具 |
新產(chǎn)品 |
數(shù)據(jù)通訊接口 |
電源管理 |
IMP 半導(dǎo)體 |
Automotive |
RFID |
Logic |
Microcontrollers |
ARM Cortex-M3 core MCUs |
LPC1800 NXP 150 MHz, 32-bit Cortex-M3™ microcontrollers | |
LPC1800系列,低功耗、高性能 Cortex-M3 微控制器,頻率高達(dá) 150 MHz,靈活雙FLASH,實(shí)現(xiàn)重編程應(yīng)用的高可靠性。 | |
詳細(xì)內(nèi)容 |
Type | Memory | LCD | Ethernet | USB | SPI Flash interface |
State Config Timer Subsys |
ADC | I/O pins |
Ext bus interface |
Temp.range options |
Package | |
FLASH | RAM | |||||||||||
LPC1810 | 136 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | ||||
LPC1812 | 512(1x512) | 104 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | |||
LPC1813 | 512(2x256) | 104 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | |||
LPC1815 | 768(2x384) | 136 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | |||
LPC1817 | 1024(2x512) | 136 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | |||
LPC1820 | 168 | 1 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | |||
LPC1822 | 512(1x512) | 104 | 1 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | ||
LPC1823 | 512(2x256) | 104 | 1 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | ||
LPC1825 | 768(2x384) | 136 | 1 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP144,TBGA100 | ||
LPC1827 | 1024(2x512) | 136 | 1 | * | * | 2x 4-6ch 10b | 17-64 | 8 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 | ||
LPC1830 | 200 | * | 2 | * | * | 2x 8ch 10b | 80 | 16-32 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 | ||
LPC1833 | 512(2x256) | 136 | * | 2 | * | * | 2x 8ch 10b | 80 | 16-32 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 | |
LPC1837 | 1024(2x512) | 136 | * | 2 | * | * | 2x 8ch 10b | 80 | 16-32 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 | |
LPC1850 | 200 | * | * | 2 | * | * | 2x 8ch 10b | 80 | 16-32 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 | |
LPC1853 | 512(2x256) | 136 | * | * | 2 | * | * | 2x 8ch 10b | 80 | 16-32 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 |
LPC1857 | 1024(2x512) | 136 | * | * | 2 | * | * | 2x 8ch 10b | 80 | 16-32 | -40 to +85℃ | LQFP208,BGA256,BGA180 |
LPC1000系列選型指南 |