© 2006
WeBoch.Com.cn 版權(quán)所有:深圳市偉博創(chuàng)科技有限公司 地址:深圳市福田區(qū)振華路蘇發(fā)大廈305棟405 電話:0755-83240703 傳真:0755-83240724 |
主要產(chǎn)品系列 |
解決方案 |
PDA開發(fā) |
開發(fā)工具 |
新產(chǎn)品 |
數(shù)據(jù)通訊接口 |
電源管理 |
IMP 半導(dǎo)體 |
Automotive |
RFID |
Logic |
Microcontrollers |
型號 | RAM | E2 | Flash | ICP/PP | ISP/IAP | Tim | PWM | RTC | ADC | DAC | WD | UART | SPI | I2C | I/O | 中斷(外部) | 比較器 | 封裝 |
P89LPC901 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | 1ch. | √ | - | - | √ | - | - | - | 6 | 6(1) | 1 | SO8 DIP8 |
P89LPC902 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | - | √ | - | - | √ | - | - | - | 6 | 6(1) | 2 | SO8 DIP8 |
P89LPC903 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | 6 | 9(1) | 2 | SO8 |
P89LPC904 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | - | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | - | 6 | 9(1) | 2 | SO8 DIP8 |
P89LPC906 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | 1ch. | √ | - | - | √ | - | - | - | 6 | 6(1) | 1 | SO8 |
P89LPC907 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | 6 | 8(1) | 1 | SO8 |
P89LPC908 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | - | √ | - | - | √ | √ | - | - | 6 | 9(1) | 1 | SO8 |
P89LPC9102 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | - | - | - | 8 | 9(1) | 1 | HVSON10 |
P89LPC9103 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | - | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | - | 8 | 9(1) | 1 | HVSON10 |
P89LPC9107 | 128B | - | 1K | Y/- | - | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | - | 10 | 9(1) | 1 | TSSOP14 |
P89LPC912 | 128B | - | 1K | Y/- | -Y | 4 | 1ch. | √ | - | - | √ | - | √ | - | 12 | 7(1) | 2 | TSSOP14 |
P89LPC913 | 128B | - | 1K | Y/- | -Y | 4 | - | √ | - | - | √ | √ | √ | - | 12 | 10(1) | 2 | TSSOP14 |
P89LPC914 | 128B | - | 1K | Y/- | -Y | 4 | 1ch. | √ | - | - | √ | √ | √ | - | 12 | 10(1) | 2 | TSSOP14 |
P89LPC915 | 256B | - | 2K | Y/- | -Y | 4 | 1ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | √ | 12 | 13(3) | 2 | TSSOP14 |
P89LPC916 | 256B | - | 2K | Y/- | -Y | 4 | 1ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | √ | √ | 14 | 14(2) | 2 | TSSOP16 |
P89LPC917 | 256B | - | 2K | Y/- | -Y | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | √ | 14 | 13(3) | 2 | TSSOP16 |
P89LPC920 | 256B | - | 2K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | - | - | √ | √ | - | √ | 18 | 12(3) | 2 | DIP/TSSOP20 |
P89LPC921 | 256B | - | 4K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | - | - | √ | √ | - | √ | 18 | 12(3) | 2 | DIP/TSSOP20 |
P89LPC922 | 256B | - | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | - | - | √ | √ | - | √ | 18 | 12(3) | 2 | DIP/TSSOP20 |
P89LPC924 | 256B | - | 4K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | √ | 18 | 12(3) | 2 | DIP/TSSOP20 |
P89LPC925 | 256B | - | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8b | 1ch/8b | √ | √ | - | √ | 18 | 12(3) | 2 | DIP/TSSOP20 |
P89LPC930 | 256B | - | 4K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | 26 | 13(3) | 2 | TSSOP28 |
P89LPC931 | 256B | - | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | 26 | 13(3) | 2 | TSSOP28 |
P89LPC932 | 768B | 512B | 8K | -/Y | Y/Y | 4 | CCU | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | PLCC/TSSOP28 |
P89LPC932A1 | 768B | 512B | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | CCU | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | PLCC/TSSOP28 |
P89LPC933 | 256B | - | 4K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8bx2 | 1ch/8bx2 | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | TSSOP28 |
P89LPC934 | 256B | - | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch. | √ | 4ch/8bx2 | 1ch/8bx2 | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | TSSOP28 |
P89LPC935 | 768B | 512B | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | CCU | √ | 4ch/8bx2 | 1ch/8bx2 | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | PLCC/TSSOP/HVQFN28 |
P89LPC936 | 768B | 512B | 16K | Y/Y | Y/Y | 4 | CCU | √ | 4ch/8bx2 | 1ch/8bx2 | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | TSSOP28 |
P89LPC938 | 768B | 512B | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | CCU | √ | 8ch/10b | - | √ | √ | √ | √ | 26 | 15(3) | 2 | PLCC/TSSOP/HVQFN28 |
LPC952 | 512B | 512B | 8K | Y/Y | Y/Y | 4 | 2ch | √ | 8ch/10bit | - | √ | 2 | - | √ | 42 | 17(3) | 2 | PLCC44 |
LPC900系列單片機 LPC900單片機是NXP(前身為Philips)改進80C51結(jié)構(gòu),而得來的一系列性能卓越的高速51內(nèi)核的單片機,相對80C51在性能與功能上有了很大的提升。當(dāng)操作頻率為12MHz時,除乘法和除法指令外,高速80C51 CPU的指令執(zhí)行時間為167~333ns。同一時鐘頻率下,其速度為標(biāo)準(zhǔn)80C51器件的6倍。只需要較低的時鐘頻率即可達到同樣的性能,這樣無疑降低了功耗和EMI。 |