UE988?低功耗激光條形碼掃描頭
CPU | 32 位 ARM 微處理器 | 輸入電壓 | 直流 3.3 伏 ±5% |
電 流 | 110 毫安(工作); 130 毫安(瞬間最大); <0.2mA (休眠) | ||
光 源 | 可視激光二極管,波長 650 納米 | 激光等級 | EN60825-1,class 1,國家一級激光安全標準 |
掃描線速 | 100 ± 10線/秒 | 解碼速度 | 400次/秒 |
掃描角度 | ±5 0 ° 、 ±65° 、 ±35° (左右、前后、轉動) | 最小條碼分辨率 | 0.076 毫米( 3mil ) |
提示方式 | 控制外置的蜂鳴器, LED 指示燈 | 觸發方式 | 指令控制,脈沖觸發 |
解碼能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII全碼),32碼,Trioptic 39碼,交叉25碼,工業25碼,矩陣25碼,庫德巴碼(NW7),128碼,93碼,11碼(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中國郵政碼,中國財政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 | ||
外觀尺寸 |
長 × 寬 × 高:光學部分: 11.8 × 21.2 × 14.5 毫米; 電路板部分: PCB: 20.6 × 37.5 × 4.5 毫米 |
||
重 量 | 10.5 ± 0.5 克 | 電纜標準 | 12引腳的FPC線(12 × 0.5毫米) |
雜散輻射 | FCC Part 15 Class B | 抗震能力 | 跌落 2000G |
ESD 保護: (IEC 61000-4-2) |
接觸放電 : +/-2KV |
無線 RF抗干擾能力:(IEC 61000-4-3) | 10V/m |
濕 度 | 5%至95%(無冷凝) | 設置方式 | 手動(依次掃描設置條碼) / 電腦軟件 |
程序更新 |
電腦在線更新 |
988數據手冊:uE988_UserManual_en_V1.1.7.pdf